BLQX微型气象站
微型气象站适用于风电行业雨量监测或气象监测,可根据组合信号来控制风力发电机的转速,以降低雨水对风机叶片的腐蚀和破坏,延长风机叶片的寿命,降低风机叶片的维护成本。 具有防盐雾、防尘、防水,抗腐蚀、抗电磁干扰、抗感应雷、过电流保护、电压极性接反保护等特殊功能。
产品技术参数 | |
工作电压 | DC( 18~30) V |
温度测量方式 | 热电偶温度元件 |
湿度测量方式 | 电容式湿度元件 |
温度测量范围 | ( -40~60)℃ |
湿度测量范围 | ( 0~100)%RH |
温度分辨力 | 0.01℃ |
工作环境温度 | ( - 40~60)℃ |
温度信号输出 | ( 4~20) mA |
湿度分辨力 | 0. 01% R H |
防护等级 | IP6 |
贮存环境 | 温度:(-40~70)℃;湿度:(0~95)%RH |
BLZS1单轴振动传感器(IEPE)
产品应用于风电发电机组及工业旋转机械(发动机、泵、离心机、压缩机、鼓风机)的齿轮、轴承、轴的振动状态监测。
产品技术参数 | |
量程 | ±10g |
灵敏度(m/g) | 1000(±5%)mv/g |
谐振频率(HZ) | 18KHZ |
振幅特性曲线 | (±10%)0 .4~4000Hz、(±3dB)0 .1~10000Hz |
横向灵敏度 | <5% |
满量程输出电压 | 5V |
接地状况 | 信号地与外壳绝缘,内部屏蔽 |
电压 | (18~30)VDC |
温度范围 | (-50~120)℃ |
毫米波雷达塔架净空检测系统
在风力发电机组运行过程中,实时监测叶片与塔架之间的距离,保证风机安全运行。
产品技术参数 | |
标准量程 | 200m |
分辨率 | 0.2m |
防护等级 | IP66 |
工作温度范围 | (-40~60)℃ |
生存温度范围 | (-45~70)℃ |
防腐等级 | 陆地:C3,海上:机舱外C5,机舱内C4 |
测风监测
偏航传感
驱鸟器
温湿传感
微型气象
单轴振动
净空检测